| Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-30 | AdvR(2e) Intro | ||||
| AdvR(2e) 3 | |||||
| 1 Passcode: $L6&HnNN | |||||
Schedule
Week 1: Intro & Data Types
Week 2: Iterations & Lab 1
| Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-06 | AdvR(2e) 5 | Lab 1 | |||
| 1 Passcode: NA | |||||
Week 3: Iterations & Lab 2
| Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-13 | R4DS(1e) 25 | Lab 2 | Lab 1 | ||
| AdvR(2e) 9.1-9.3 | |||||
| 1 Passcode: NA | |||||
Week 4: Batch Load Data & List Columns
| Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-20 | {fs} | Lab 2 | |||
| AdvR(2e) 9.4-9.6 | |||||
| 1 Passcode: NA | |||||
Week 5: Parallel Iterations & Looping Variants
| Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-27 | Midterm Test | ||||
| 1 Passcode: NA | |||||
Week 6: Writing Functions
| Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| May-04 | Creating Functions (SC) | Midterm Test | |||
| AdvR(2e) 6.1-6.4 | |||||
| 1 Passcode: NA | |||||
Week 7: Writing Functions & Lab 3
| Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| May-11 | AdvR(2e) 6.5-6.8 | Lab 3 | |||
| 1 Passcode: NA | |||||
Week 8: Shiny
| Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| May-18 | Shiny Basics | Lab 3 | |||
| How to Build a Shiny App | |||||
| Mastering Shiny: Ch1 | |||||
| 1 Passcode: NA | |||||
Week 9: No class: Memorial Day
Week 10: Shiny & Review
| Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-01 | Mastering Shiny: Ch3 | Final Exam | |||
| Mastering Shiny: Ch5 | |||||
| Mastering Shiny: Ch17 | |||||
| 1 Passcode: NA | |||||