Reading | Slides | Lecture1 | Assigned2 | Due | |
---|---|---|---|---|---|
Oct-01 | R4DS(2e) 5 | A Quick Tour of the RStudio IDE | Installs | ||
R4DS(2e) 3 | Codecademy: Introduction to R Syntax | ||||
R4DS(2e) 7 |
Final Project |
||||
Optional: MD 1.1 | |||||
1 Passcode: TjPe*3C0 | |||||
2 I do not rearrange my RStudio panes as he does. |
Schedule
Before Week 1
Please complete the following five installs before our first class.
Instructions for each are on the Installs page.
- Install
R
- Install RStudio
- Register a GitHub account
- Install Git
- Install GitKraken
Week 1: Introduction
Week 2: Workflow
Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
---|---|---|---|---|---|
Oct-08 | Project-oriented Workflow | Codecademy: Introduction to Data Frames in R | A Quick Tour of the RStudio IDE | ||
R4DS(2e) 29 | Codecademy: Introduction to Visualization with R | Codecademy: Introduction to R Syntax | |||
here::here() Jenny Bryan | Homework 1 | ||||
{rio} vignette |
|||||
1 Passcode: 9.0Xhxz! |
Week 3: {ggplot2}
Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
---|---|---|---|---|---|
Oct-15 | R4DS(2e) 2 | Codecademy: Modifying Data Frames | Codecademy: Introduction to Data Frames in R | ||
Optional: MD 2.0 to 2.9 | Codecademy: Aggregates in R | Codecademy: Introduction to Visualization with R | |||
Optional: Healy Ch 3 | Homework 2 | Homework 1 | |||
Homework 3 |
Final Project: Finalize Groups |
||||
1 Passcode: 0m9#%C5B |
Week 4: {dplyr}
Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
---|---|---|---|---|---|
Oct-22 | R4DS(2e) 4 | Download GitKraken | Codecademy: Modifying Data Frames | ||
Optional: MD 3.1 to 3.6, 3.8 | Watch What is a Git repository? | Codecademy: Aggregates in R | |||
Watch What is a remote repository? | Homework 2 | ||||
Homework 4 | Homework 3 | ||||
1 Passcode: NA |
Week 5: GitHub
Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
---|---|---|---|---|---|
Oct-29 | Bryan 2017 | Markdown Tutorial | Download GitKraken | ||
Homework 5 | Watch What is a Git repository? | ||||
Homework 6 | Watch What is a remote repository? | ||||
Homework 4 | |||||
Final Project: Outline |
|||||
1 Passcode: NA |
Week 6: Quarto
Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
---|---|---|---|---|---|
Nov-05 | R4DS(2e) 29 | Codecademy: Joining Tables in R | Markdown Tutorial | ||
Homework 7 | Homework 5 | ||||
Homework 6 | |||||
1 Passcode: NA |
Week 7: Mutating Joins
Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
---|---|---|---|---|---|
Nov-12 | R4DS(2e) 13 | Codecademy: Data Cleaning in R | Codecademy: Joining Tables in R | ||
Homework 8 | Homework 6 | ||||
Homework 7 | |||||
1 Passcode: NA |
Week 8: Tidy Data
Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
---|---|---|---|---|---|
Nov-19 | R4DS(2e) 12 | Homework 9 | Codecademy: Data Cleaning in R | ||
Wickham 2014 | Homework 8 | ||||
R-Ladies Sydney CleanItUp 5 |
Final Project: Draft Data Script |
||||
Optional: MD 4.2 - 4.4 | |||||
1 Passcode: NA |
Week 9: Factors & Pull Request
Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
---|---|---|---|---|---|
Nov-26 | R4DS(2e) 17 | Homework 10 | Homework 9 | ||
Final Project: Peer Review of Script |
|||||
Final Project: Draft Data Script |
|||||
1 Passcode: NA |
Week 10: Presentations
Reading | Slides | Lecture1 | Assigned | Due | |
---|---|---|---|---|---|
Dec-03 | Homework 10 | ||||
Final Project: Presentation |
|||||
1 Passcode: NA |